交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
XYM/JPY | $0.01470 | 515万 | $7万 | 78.05% | 刚刚 | |
XYM/USDT | $0.01442 | 120万 | $1万 | 11.67% | 刚刚 | |
XYM/USDT | $0.01450 | 96万 | $1万 | 4.75% | 10分钟前 | |
XYM/BTC | $0.01454 | 20万 | $3,007.36 | 1.88% | 22分钟前 | |
XYM/USDT | $0.01442 | 19万 | $2,772.92 | 2.05% | 刚刚 | |
XYM/BTC | $0.01442 | 18万 | $2,635.00 | 1.58% | 刚刚 | |
XYM/BTC | $0.01405 | 2万 | $310.89 | 0.52% | 4小时前 | |
XYM/ETH | $0.01440 | 1万 | $243.70 | 0.03% | 1小时前 | |
XYM/USDT | $0.01405 | 1万 | $237.94 | 0.01% | 16小时前 |
Symbol是新一代的开源、分权平台,有助于引领区块链的发展。Symbol基于NEM的优势而构建,既继承了上一代平台的卓越技术、简单性、强大的信念体系,又增强了功能、灵活性、速度和易用性。Symbol是用于商务的、可靠的、安全的价值交换网络,能安全地交换所有资产,建立商务和区块链之间的连接。Symbol,赋予可能。
XYM是Symbol公共区块链的原生货币,将于2020年12月发布。XYM用于支付交易,来激励处理和记录交易的公共节点网络,使XYM就像正常运行的经济体中的货币那样具有实际的基本价值。