交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
MLN/USDT | $14.32 | 4万 | $61万 | 69.72% | 刚刚 | |
MLN/USDT | $14.29 | 6,535.93 | $9万 | 11.03% | 刚刚 | |
MLN/BTC | $14.29 | 2,351.03 | $3万 | 3.66% | 3分钟前 | |
MLN/USDT | $14.25 | 1,428.90 | $2万 | 2.51% | 9分钟前 | |
MLN/USD | $14.33 | 123.45 | $1,769.11 | 0.21% | 刚刚 | |
MLN/USDC | $14.33 | 0.53 | $7.59 | 0% | 18小时前 | |
MLN/USDT | $14.30 | 2,517.77 | $3万 | 4.17% | 刚刚 | |
MLN/USDT | $14.30 | 2,170.50 | $3万 | 3.65% | 刚刚 | |
MLN/USDT | $14.03 | 1,835.37 | $2万 | 3.03% | 刚刚 | |
MLN/USD | $14.09 | 347.80 | $4,899.46 | 0.65% | 26分钟前 | |
MLN/USDT | $14.18 | 254.54 | $3,609.43 | 0.44% | 12分钟前 | |
MLN/USDT | $14.11 | 206.23 | $2,910.34 | 0.35% | 刚刚 | |
MLN/BTC | $13.99 | 152.47 | $2,132.96 | 0.27% | 47分钟前 | |
MLN/ETH | $14.30 | 80.62 | $1,152.69 | 0.14% | 1分钟前 | |
MLN/EUR | $13.88 | 41.62 | $577.82 | 0.1% | 26分钟前 | |
MLN/ETH | $14.21 | 29.34 | $416.93 | 0.05% | 33分钟前 | |
MLN/USDT | $14.32 | 1万 | $15万 | 0% | 刚刚 | |
MLN/USD | $14.32 | 853.38 | $1万 | 0% | 刚刚 |
MLN是一种为Enzyme(前称为Melon协议)提供支持的以太坊代币,该协议旨在促进DeFi生态系统的链上资产管理。MLN允许用户构建、共享和探索 DeFi 投资策略(称为“金库”),同时按历史表现和风险状况进行过滤。MLN用于支付整个金库创建过程和投资生命周期中的各种功能。
MLN令牌是一个实用令牌,它为生态系统提供动力并使涉众保持一致。令牌有两种用途:
用户为MLN代币的使用付费。
开发人员或外部贡献者可以通过提交拨款来获得MLN令牌。