交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
KLV/USDT | $0.00208 | 1.1亿 | $24万 | 35.81% | 刚刚 | |
KLV/USDT | $0.00208 | 5163万 | $10万 | 20.15% | 刚刚 | |
KLV/USDT | $0.00209 | 4428万 | $9万 | 19.35% | 刚刚 | |
KLV/USDT | $0.00208 | 2045万 | $4万 | 6.31% | 刚刚 | |
KLV/ETH | $0.00208 | 1220万 | $2万 | 5.3% | 刚刚 | |
KLV/USDT | $0.00208 | 1048万 | $2万 | 4% | 刚刚 | |
KLV/BTC | $0.00207 | 767万 | $1万 | 3.63% | 5分钟前 | |
KLV/TRX | $0.00208 | 287万 | $5,975.06 | 4.55% | 刚刚 | |
KLV/USDT | $0.00208 | 172万 | $3,594.56 | 0.86% | 刚刚 |
Klever是加密货币平台,旨在解决当今加密领域的两个大问题:加密安全问题和用户体验问题。Klever作为安全智能的桥梁来连接货币世界和加密世界,以简单安全的方式进行加密货币交易。此外,可从朋友的掉期中获得50%的费用返还。